Apartamenty
Cena ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| LOKAL | CENA / m² | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | DOSTĘPNOŚĆ | PIĘTRO | BUDYNEK | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0-1 | 12 400,00 | 28,30 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-1 | 19 400,00 | 28,52 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-2 | 0,00 | 32,47 | 1 | SPRZEDANE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-2 | 20 400,00 | 32,93 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-3 | 0,00 | 44,30 | 2 | SPRZEDANE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-3 | 21 500,00 | 44,60 | 2 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-4 | 20 600,00 | 41,49 | 2 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-4 | 20 200,00 | 41,50 | 2 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-5 | 20 500,00 | 44,80 | 2 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-5 | 20 000,00 | 44,45 | 2 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-6 | 19 900,00 | 38,79 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-6 | 19 000,00 | 38,94 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M0-7 | 19 000,00 | 39,70 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M0-7 | 18 500,00 | 39,68 | 1 | DOSTĘPNE | PARTER | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-1 | 13 500,00 | 27,60 | 1 | REZERWACJA | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-1 | 0,00 | 27,58 | 1 | REZERWACJA | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-2 | 13 700,00 | 47,40 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-2 | 0,00 | 47,52 | 2 | REZERWACJA | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-3 | 19 800,00 | 44,60 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-3 | 20 800,00 | 44,31 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-4 | 20 800,00 | 41,40 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-4 | 0,00 | 41,53 | 2 | REZERWACJA | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-5 | 20 800,00 | 44,51 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-5 | 20 200,00 | 44,82 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-6 | 20 200,00 | 37,98 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-6 | 0,00 | 37,98 | 2 | SPRZEDANE | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M1-7 | 19 000,00 | 39,20 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M1-7 | 14 200,00 | 39,10 | 2 | DOSTĘPNE | 1 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-1 | 0,00 | 27,61 | 1 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-1 | 19 200,00 | 27,61 | 1 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-2 | 15 900,00 | 47,48 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-2 | 20 300,00 | 47,52 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-3 | 0,00 | 44,30 | 2 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-3 | 0,00 | 44,30 | 2 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-5 | 0,00 | 44,50 | 2 | SPRZEDANE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-5 | 20 000,00 | 44,90 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-6 | 20 300,00 | 38,00 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-6 | 18 600,00 | 38,08 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M2-7 | 19 200,00 | 39,17 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M2-7 | 17 900,00 | 39,05 | 2 | DOSTĘPNE | 2 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-1 | 16 500,00 | 27,65 | 1 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-1 | 0,00 | 27,65 | 1 | SPRZEDANE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-2 | 17 500,00 | 47,90 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-2 | 20 600,00 | 47,82 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-3 | 20 800,00 | 44,32 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-3 | 0,00 | 44,30 | 0 | SPRZEDANE | 3 | BUDYNEK 5A | - |
| M3-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-5 | 21 300,00 | 44,50 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-5 | 0,00 | 44,50 | 2 | SPRZEDANE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-6 | 20 500,00 | 37,98 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-6 | 18 900,00 | 38,75 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M3-7 | 19 300,00 | 39,00 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M3-7 | 18 400,00 | 39,15 | 2 | DOSTĘPNE | 3 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-1 | 17 500,00 | 42,13 | 1 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-1 | 19 900,00 | 42,84 | 1 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-2 | 17 800,00 | 47,70 | 2 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-2 | 20 900,00 | 47,55 | 2 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-3 | 0,00 | 44,30 | 2 | SPRZEDANE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-3 | 0,00 | 80,51 | 2 | SPRZEDANE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-4 | 0,00 | 41,49 | 2 | SPRZEDANE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-5 | 0,00 | 44,50 | 2 | SPRZEDANE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-5 | 20 800,00 | 44,52 | 2 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-6 | 20 700,00 | 53,20 | 2 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-6 | 19 200,00 | 52,03 | 2 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
| M4-7 | 19 900,00 | 41,02 | 1 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5 | Pobierz PDF |
| M4-7 | 17 500,00 | 41,48 | 1 | DOSTĘPNE | 4 | BUDYNEK 5A | Pobierz PDF |
Panorama Karkonoszy 2025
