Apartamenty

Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
BUDYNEK NR PIĘTRO POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI CENA m² BRUTTO CENA LOKALU BRUTTO DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA
BUDYNEK 5 1 PARTER 28,30 1 12 400,00 350 920,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 7 PARTER 28,52 1 19 400,00 553 288,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 2 PARTER 32,47 1 12 077,44 392 154,48 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 6 PARTER 32,93 1 20 400,00 671 772,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 3 PARTER 44,30 2 21 057,09 932 829,09 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 5 PARTER 44,60 2 21 500,00 958 900,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 4 PARTER 41,49 2 20 600,00 854 694,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 4 PARTER 41,50 2 20 200,00 838 300,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 5 PARTER 44,80 2 20 500,00 918 400,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 3 PARTER 44,45 2 20 000,00 889 000,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 6 PARTER 38,79 1 19 900,00 771 921,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 2 PARTER 38,94 1 19 000,00 739 860,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 7 PARTER 39,70 1 19 000,00 754 300,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 1 PARTER 39,68 1 18 500,00 734 080,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 8 1 27,60 1 13 500,00 372 600,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 14 1 27,58 1 13 500,00 372 330,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 9 1 47,40 2 13 700,00 649 380,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 13 1 47,52 2 19 900,00 945 648,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 10 1 44,60 2 19 800,00 883 080,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 12 1 44,31 2 20 800,00 921 648,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 11 1 41,40 2 20 800,00 861 120,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 11 1 41,53 2 20 800,00 863 824,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 12 1 44,51 2 20 800,00 925 808,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 10 1 44,82 2 20 200,00 905 364,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 13 1 37,98 2 20 200,00 767 196,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 9 1 37,98 2 17 541,74 666 235,29 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 14 1 39,20 2 19 000,00 744 800,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 8 1 39,10 2 14 200,00 555 220,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 15 2 27,61 1 14 000,00 386 540,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 21 2 27,61 1 19 200,00 530 112,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 16 2 47,48 2 15 900,00 754 932,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 20 2 47,52 2 20 300,00 964 656,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 17 2 44,30 2 18 724,84 829 510,41 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 19 2 44,30 2 19 696,74 872 565,58 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 18 2 41,49 2 21 594,80 895 968,25 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 18 2 41,49 2 20 930,19 868 393,58 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 19 2 44,50 2 18 526,79 824 442,16 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 17 2 44,90 2 20 000,00 898 000,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 20 2 38,00 2 20 300,00 771 400,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 16 2 38,08 2 18 600,00 708 288,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 21 2 39,17 2 19 200,00 752 064,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 15 2 39,05 2 17 900,00 698 995,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 22 3 27,65 1 16 500,00 456 225,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 28 3 27,65 1 20 108,51 556 000,30 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 23 3 47,90 2 17 500,00 838 250,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 27 3 47,82 2 20 600,00 985 092,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 24 3 44,32 2 20 800,00 921 856,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 26 3 44,30 0 19 980,00 885 114,00 SPRZEDANE -
BUDYNEK 5 25 3 41,49 2 22 674,53 940 766,25 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 25 3 41,49 2 20 515,06 851 169,84 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 26 3 44,50 2 21 300,00 947 850,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 24 3 44,50 2 21 326,49 949 028,81 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 27 3 37,98 2 20 500,00 778 590,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 23 3 38,75 2 18 900,00 732 375,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 28 3 39,00 2 19 300,00 752 700,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 22 3 39,15 2 18 400,00 720 360,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 29 4 42,13 1 17 500,00 737 275,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 35 4 42,84 1 19 900,00 852 516,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 30 4 47,70 2 17 800,00 849 060,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 34 4 47,55 2 20 900,00 993 795,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 31 4 44,30 2 20 520,00 909 036,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 33 4 80,51 2 0,00 0,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 32 4 41,49 2 21 060,00 873 779,40 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 32 4 41,49 2 21 589,59 895 752,09 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 33 4 44,50 2 20 520,00 913 140,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 31 4 44,52 2 20 800,00 926 016,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 34 4 53,20 2 20 700,00 1 101 240,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 30 4 52,03 2 19 200,00 998 976,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 35 4 41,02 1 19 900,00 816 298,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 29 4 41,48 1 17 500,00 725 900,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 36 5 31,05 0 18 200,00 565 110,00 DOSTĘPNY -
BUDYNEK 5 40 5 40,96 0 12 207,00 499 998,72 DOSTĘPNY -

Panorama Karkonoszy 2025