Budynek 5A – II Piętro
Pomieszczenie i miejsca parkingowe
Komórka lokatorka – 19 440 brutto
Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto
Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto
Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | LOKAL | NOWY NUMER LOKALU | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5A | M2-1 | - | 2 | 27,61 | 1 | 19 200,00 | 530 112,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-2 | - | 2 | 47,52 | 2 | 20 300,00 | 964 656,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-3 | - | 2 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-4 | - | 2 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-5 | - | 2 | 44,90 | 2 | 20 000,00 | 898 000,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-6 | - | 2 | 38,08 | 2 | 18 600,00 | 708 288,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-7 | - | 2 | 39,05 | 2 | 17 900,00 | 698 995,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
