Budynek 5A – II Piętro

Pomieszczenie i miejsca parkingowe

Komórka lokatorka – 19 440 brutto

Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto

Cena ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
LOKAL CENA / m² POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI DOSTĘPNOŚĆ PIĘTRO BUDYNEK KARTA MIESZKANIA
M2-1 19 200,00 27,61 1 DOSTĘPNE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-2 20 300,00 47,52 2 DOSTĘPNE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-3 0,00 44,30 2 SPRZEDANE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-4 0,00 41,49 2 SPRZEDANE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-5 20 000,00 44,90 2 DOSTĘPNE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-6 18 600,00 38,08 2 DOSTĘPNE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF
M2-7 17 900,00 39,05 2 DOSTĘPNE 2 BUDYNEK 5A Pobierz PDF

Panorama Karkonoszy 2025

PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL