Budynek 5A – Parter

Pomieszczenie i miejsca parkingowe

Komórka lokatorka – 19 440 brutto

Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto
Wykup miejsca parkingowego jest obowiązkowy
Ogródki są w wliczone w podane ceny lokali

Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
BUDYNEK NR PIĘTRO POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI CENA m² BRUTTO CENA LOKALU BRUTTO DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA
BUDYNEK 5A 7 PARTER 28,52 1 17 180,93 490 000,12 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 6 PARTER 32,93 1 18 200,00 599 326,00 REZERWACJA Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 5 PARTER 44,60 2 19 900,00 887 540,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 4 PARTER 41,50 2 19 200,00 796 800,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 3 PARTER 44,45 2 17 990,00 799 655,50 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 2 PARTER 38,94 1 16 900,00 658 086,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 1 PARTER 39,68 1 16 200,00 642 816,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF

Panorama Karkonoszy 2025

PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL