Budynek 5A – IV Piętro

Pomieszczenie i miejsca parkingowe

Komórka lokatorka – 19 440 brutto

Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto

Wykup miejsca parkingowego jest obowiązkowy

Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
BUDYNEK NR PIĘTRO POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI CENA m² BRUTTO CENA LOKALU BRUTTO DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA
BUDYNEK 5A 35 4 42,84 1 18 500,00 792 540,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 34 4 47,55 2 18 900,00 898 695,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 33 4 80,51 2 0,00 0,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 32 4 41,49 2 0,00 0,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 31 4 44,52 2 19 800,00 881 496,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 30 4 52,03 2 16 200,00 842 886,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5A 29 4 41,48 1 16 600,00 688 568,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF

Panorama Karkonoszy 2025

PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL