Budynek 5A
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | LOKAL | NOWY NUMER LOKALU | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5A | M0-1 | - | PARTER | 28,52 | 1 | 19 400,00 | 553 288,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-2 | - | PARTER | 32,93 | 1 | 20 400,00 | 671 772,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-3 | - | PARTER | 44,60 | 2 | 21 500,00 | 958 900,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-4 | - | PARTER | 41,50 | 2 | 20 200,00 | 838 300,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-5 | - | PARTER | 44,45 | 2 | 20 000,00 | 889 000,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-6 | - | PARTER | 38,94 | 1 | 19 000,00 | 739 860,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M0-7 | - | PARTER | 39,68 | 1 | 18 500,00 | 734 080,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-1 | - | 1 | 27,58 | 1 | 0,00 | 0,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-2 | - | 1 | 47,52 | 2 | 0,00 | 0,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-3 | - | 1 | 44,31 | 2 | 20 800,00 | 921 648,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-4 | - | 1 | 41,53 | 2 | 0,00 | 0,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-5 | - | 1 | 44,82 | 2 | 20 200,00 | 905 364,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-6 | - | 1 | 37,98 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M1-7 | - | 1 | 39,10 | 2 | 14 200,00 | 555 220,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-1 | - | 2 | 27,61 | 1 | 19 200,00 | 530 112,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-2 | - | 2 | 47,52 | 2 | 20 300,00 | 964 656,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-3 | - | 2 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-4 | - | 2 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-5 | - | 2 | 44,90 | 2 | 20 000,00 | 898 000,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-6 | - | 2 | 38,08 | 2 | 18 600,00 | 708 288,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M2-7 | - | 2 | 39,05 | 2 | 17 900,00 | 698 995,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-1 | - | 3 | 27,65 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-2 | - | 3 | 47,82 | 2 | 20 600,00 | 985 092,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-3 | - | 3 | 44,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | - |
| BUDYNEK 5A | M3-4 | - | 3 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-5 | - | 3 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-6 | - | 3 | 38,75 | 2 | 18 900,00 | 732 375,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M3-7 | - | 3 | 39,15 | 2 | 18 400,00 | 720 360,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-1 | - | 4 | 42,84 | 1 | 19 900,00 | 852 516,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-2 | - | 4 | 47,55 | 2 | 20 900,00 | 993 795,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-3 | - | 4 | 80,51 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-4 | - | 4 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-5 | - | 4 | 44,52 | 2 | 20 800,00 | 926 016,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-6 | - | 4 | 52,03 | 2 | 19 200,00 | 998 976,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-7 | - | 4 | 41,48 | 1 | 17 500,00 | 725 900,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
