Budynek 5A
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5A | 7 | PARTER | 28,52 | 1 | 17 180,93 | 490 000,12 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 6 | PARTER | 32,93 | 1 | 18 200,00 | 599 326,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 5 | PARTER | 44,60 | 2 | 19 900,00 | 887 540,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 4 | PARTER | 41,50 | 2 | 19 200,00 | 796 800,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 3 | PARTER | 44,45 | 2 | 17 990,00 | 799 655,50 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 2 | PARTER | 38,94 | 1 | 16 900,00 | 658 086,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 1 | PARTER | 39,68 | 1 | 16 200,00 | 642 816,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 14 | 1 | 27,58 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 13 | 1 | 47,52 | 2 | 16 800,00 | 798 336,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 12 | 1 | 44,31 | 2 | 18 900,00 | 837 459,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 11 | 1 | 41,53 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 10 | 1 | 44,82 | 2 | 17 800,00 | 797 796,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 9 | 1 | 37,98 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 8 | 1 | 39,10 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 21 | 2 | 27,61 | 1 | 17 700,00 | 488 697,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 20 | 2 | 47,52 | 2 | 17 200,00 | 817 344,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 19 | 2 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 18 | 2 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 17 | 2 | 44,90 | 2 | 18 500,00 | 830 650,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 16 | 2 | 38,08 | 2 | 16 900,00 | 643 552,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 15 | 2 | 39,05 | 2 | 16 200,00 | 632 610,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 28 | 3 | 27,65 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 27 | 3 | 47,82 | 2 | 17 800,00 | 851 196,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 26 | 3 | 44,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | - |
| BUDYNEK 5A | 25 | 3 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 24 | 3 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 23 | 3 | 38,75 | 2 | 16 900,00 | 654 875,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 22 | 3 | 39,15 | 2 | 16 500,00 | 645 975,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 35 | 4 | 42,84 | 1 | 18 500,00 | 792 540,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 34 | 4 | 47,55 | 2 | 18 900,00 | 898 695,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 33 | 4 | 80,51 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 32 | 4 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 31 | 4 | 44,52 | 2 | 19 800,00 | 881 496,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 30 | 4 | 52,03 | 2 | 16 200,00 | 842 886,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | 29 | 4 | 41,48 | 1 | 16 600,00 | 688 568,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
Historia zmian ceny
| Data obowiązywania | Cena m² brutto | Cena lokalu brutto |
|---|
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
