Budynek 5 – IV Piętro
Pomieszczenie i miejsca parkingowe
Komórka lokatorka – 19 440 brutto
Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto
Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto
Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | LOKAL | NOWY NUMER LOKALU | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5A | M4-1 | - | 4 | 42,84 | 1 | 19 900,00 | 852 516,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-2 | - | 4 | 47,55 | 2 | 20 900,00 | 993 795,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-3 | - | 4 | 80,51 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-4 | - | 4 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-5 | - | 4 | 44,52 | 2 | 20 800,00 | 926 016,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-6 | - | 4 | 52,03 | 2 | 19 200,00 | 998 976,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5A | M4-7 | - | 4 | 41,48 | 1 | 17 500,00 | 725 900,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
