BUDYNEK 5

Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
BUDYNEK NR PIĘTRO POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI CENA m² BRUTTO CENA LOKALU BRUTTO DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA
BUDYNEK 5 1 PARTER 28,30 1 12 400,00 350 920,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 2 PARTER 32,47 1 12 077,44 392 154,48 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 3 PARTER 44,30 2 21 057,09 932 829,09 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 4 PARTER 41,49 2 20 600,00 854 694,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 5 PARTER 44,80 2 20 500,00 918 400,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 6 PARTER 38,79 1 19 900,00 771 921,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 7 PARTER 39,70 1 19 000,00 754 300,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 8 1 27,60 1 13 500,00 372 600,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 9 1 47,40 2 13 700,00 649 380,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 10 1 44,60 2 19 800,00 883 080,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 11 1 41,40 2 20 800,00 861 120,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 12 1 44,51 2 20 800,00 925 808,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 13 1 37,98 2 20 200,00 767 196,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 14 1 39,20 2 19 000,00 744 800,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 15 2 27,61 1 14 000,00 386 540,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 16 2 47,48 2 15 900,00 754 932,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 17 2 44,30 2 18 724,84 829 510,41 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 18 2 41,49 2 21 594,80 895 968,25 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 19 2 44,50 2 18 526,79 824 442,16 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 20 2 38,00 2 20 300,00 771 400,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 21 2 39,17 2 19 200,00 752 064,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 22 3 27,65 1 16 500,00 456 225,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 23 3 47,90 2 17 500,00 838 250,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 24 3 44,32 2 20 800,00 921 856,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 25 3 41,49 2 22 674,53 940 766,25 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 26 3 44,50 2 21 300,00 947 850,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 27 3 37,98 2 20 500,00 778 590,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 28 3 39,00 2 19 300,00 752 700,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 29 4 42,13 1 17 500,00 737 275,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 30 4 47,70 2 17 800,00 849 060,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 31 4 44,30 2 20 520,00 909 036,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 32 4 41,49 2 21 060,00 873 779,40 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 33 4 44,50 2 20 520,00 913 140,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 34 4 53,20 2 20 700,00 1 101 240,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 35 4 41,02 1 19 900,00 816 298,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 36 5 31,05 0 18 200,00 565 110,00 DOSTĘPNY -
BUDYNEK 5 40 5 40,96 0 12 207,00 499 998,72 DOSTĘPNY -

Panorama Karkonoszy 2025

PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL