BUDYNEK 5
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | LOKAL | NOWY NUMER LOKALU | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5 | M0-1 | - | PARTER | 28,30 | 1 | 12 400,00 | 350 920,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-2 | - | PARTER | 32,47 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-3 | - | PARTER | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-4 | - | PARTER | 41,49 | 2 | 20 600,00 | 854 694,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-5 | - | PARTER | 44,80 | 2 | 20 500,00 | 918 400,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-6 | - | PARTER | 38,79 | 1 | 19 900,00 | 771 921,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M0-7 | - | PARTER | 39,70 | 1 | 19 000,00 | 754 300,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-1 | - | 1 | 27,60 | 1 | 13 500,00 | 372 600,00 | REZERWACJA | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-2 | - | 1 | 47,40 | 2 | 13 700,00 | 649 380,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-3 | - | 1 | 44,60 | 2 | 19 800,00 | 883 080,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-4 | - | 1 | 41,40 | 2 | 20 800,00 | 861 120,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-5 | - | 1 | 44,51 | 2 | 20 800,00 | 925 808,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-6 | - | 1 | 37,98 | 2 | 20 200,00 | 767 196,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M1-7 | - | 1 | 39,20 | 2 | 19 000,00 | 744 800,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-1 | - | 2 | 27,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-2 | - | 2 | 47,48 | 2 | 15 900,00 | 754 932,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-3 | - | 2 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-4 | - | 2 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-5 | - | 2 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-6 | - | 2 | 38,00 | 2 | 20 300,00 | 771 400,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M2-7 | - | 2 | 39,17 | 2 | 19 200,00 | 752 064,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-1 | - | 3 | 27,65 | 1 | 16 500,00 | 456 225,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-2 | - | 3 | 47,90 | 2 | 17 500,00 | 838 250,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-3 | - | 3 | 44,32 | 2 | 20 800,00 | 921 856,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-4 | - | 3 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-5 | - | 3 | 44,50 | 2 | 21 300,00 | 947 850,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-6 | - | 3 | 37,98 | 2 | 20 500,00 | 778 590,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M3-7 | - | 3 | 39,00 | 2 | 19 300,00 | 752 700,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-1 | - | 4 | 42,13 | 1 | 17 500,00 | 737 275,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-2 | - | 4 | 47,70 | 2 | 17 800,00 | 849 060,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-3 | - | 4 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-4 | - | 4 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-5 | - | 4 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-6 | - | 4 | 53,20 | 2 | 20 700,00 | 1 101 240,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | M4-7 | - | 4 | 41,02 | 1 | 19 900,00 | 816 298,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
