BUDYNEK 5
Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
| BUDYNEK | NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (m²) | ILOŚĆ POKOI | CENA m² BRUTTO | CENA LOKALU BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 5 | 1 | PARTER | 28,30 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 2 | PARTER | 32,47 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 3 | PARTER | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 4 | PARTER | 41,49 | 2 | 19 200,00 | 796 608,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 5 | PARTER | 44,80 | 2 | 19 800,00 | 887 040,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 6 | PARTER | 38,79 | 1 | 17 500,00 | 678 825,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 7 | PARTER | 39,70 | 1 | 16 800,00 | 666 960,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 8 | 1 | 27,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 9 | 1 | 47,40 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 10 | 1 | 44,60 | 2 | 17 900,00 | 798 340,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 11 | 1 | 41,40 | 2 | 19 300,00 | 799 020,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 12 | 1 | 44,51 | 2 | 18 900,00 | 841 239,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 13 | 1 | 37,98 | 2 | 17 500,00 | 664 650,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 14 | 1 | 39,20 | 2 | 17 000,00 | 666 400,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 15 | 2 | 27,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 16 | 2 | 47,48 | 2 | 14 700,00 | 697 956,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 17 | 2 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 18 | 2 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 19 | 2 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 20 | 2 | 38,00 | 2 | 17 900,00 | 680 200,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 21 | 2 | 39,17 | 2 | 17 400,00 | 681 558,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 22 | 3 | 27,65 | 1 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 23 | 3 | 47,90 | 2 | 15 000,00 | 718 500,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 24 | 3 | 44,32 | 2 | 18 500,00 | 819 920,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 25 | 3 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 26 | 3 | 44,50 | 2 | 19 900,00 | 885 550,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 27 | 3 | 37,98 | 2 | 18 300,00 | 695 034,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 28 | 3 | 39,00 | 2 | 17 500,00 | 682 500,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 29 | 4 | 42,13 | 1 | 16 600,00 | 699 358,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 30 | 4 | 47,70 | 2 | 15 900,00 | 758 430,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 31 | 4 | 44,30 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 32 | 4 | 41,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 33 | 4 | 44,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 34 | 4 | 53,20 | 2 | 18 500,00 | 984 200,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 35 | 4 | 41,02 | 1 | 18 500,00 | 758 870,00 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| BUDYNEK 5 | 36 | 5 | 31,05 | 0 | 17 600,00 | 546 480,00 | REZERWACJA | - |
| BUDYNEK 5 | 40 | 5 | 40,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | SPRZEDANY | - |
Historia zmian ceny
| Data obowiązywania | Cena m² brutto | Cena lokalu brutto |
|---|
Panorama Karkonoszy 2025
PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL
