Budynek 5 – Parter

Pomieszczenie i miejsca parkingowe

Komórka lokatorka – 19 440 brutto

Miejsce parkingowe naziemne (zewnętrzne) – 43 200 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej – 86 100 brutto

Miejsce parkingowe w hali garażowej z boksem – 110 700 brutto

Cena m² brutto ↑↓
Pokoje ↑↓
Powierzchnia ↑↓
BUDYNEK NR PIĘTRO POWIERZCHNIA (m²) ILOŚĆ POKOI CENA m² BRUTTO CENA LOKALU BRUTTO DOSTĘPNOŚĆ KARTA MIESZKANIA
BUDYNEK 5 1 PARTER 28,30 1 12 400,00 350 920,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 2 PARTER 32,47 1 0,00 0,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 3 PARTER 44,30 2 0,00 0,00 SPRZEDANE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 4 PARTER 41,49 2 20 600,00 854 694,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 5 PARTER 44,80 2 20 500,00 918 400,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 6 PARTER 38,79 1 19 900,00 771 921,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF
BUDYNEK 5 7 PARTER 39,70 1 19 000,00 754 300,00 DOSTĘPNE Pobierz PDF

Panorama Karkonoszy 2025

PROJEKT I WYKONANIE KMEDIA.PL